Appearance
产品动态
2025年7月
| 动态名称 | 动态描述 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 【项目】文件预览 | 支持更多3D格式预览(fbx,max,obj,blend,fbx) | 2025-07-22 |
| 【项目】组织架构:内外部成员数量 | 不单独限制企业成员和外部企业成员数量,统一限制成员+外部的整体数量 | 2025-07-22 |
| 【账号】发票管理 | 发票管理优化:移除快递信息,增强专票可选信息 | 2025-07-22 |
| 【项目】搜索功能 | 全局搜索优化&桌面端搜索bug修复 | 2025-07-22 |
2024年12月
| 动态名称 | 动态描述 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 【项目】评论支持多维度筛选 | 支持根据审阅意见状态、发布人、评论标签筛选评论 | 2024-12-04 |
| 【项目】显示多版本评论 | 支持显示其他版本评论批注 | 2024-12-04 |
| 【项目】多版本评论迁移 | 支持版本之间迁移评论意见 | 2024-12-04 |
| 【项目】批量删除评论 | 支持批量删除评论 | 2024-12-04 |
| 【项目】批量修改评论状态 | 支持批量修改审阅意见状态 | 2024-12-04 |
2024年7月
| 动态名称 | 动态描述 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 【项目】分享落地页支持文件排序功能 | 打开分享链接后,文件支持按照文件名、文件大小、添加时间、审阅状态进行排序 | 2024-7-30 |
| 【项目】分享链接支持自定义访问期限 | 链接访问由原来的7天、15天和永久有效,更改为指定任意日期及时间为截止日期 | 2024-7-30 |
| 【项目】审评意见状态增加 | 由原来的【已采纳未修改】、【已完成】2种状态,增加【待采纳】状态,共3种状态可选择及筛选 | 2024-7-30 |
| 【项目】【资产】增加筛选【添加者】功能 | 除了可筛选文件类型、标签、添加时间等外,还可筛选文件上传者 | 2024-7-30 |
| 【企业管理后台】可修改企业名称 | 企业名称可在企业设置-品牌管理中进行修改 | 2024-7-30 |
| 动态名称 | 动态描述 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 项目成员权限自定义优化 | 仅支持【阅流企业版】。除项目拥有者,项目其他成员均可拥有视频文件【设置封面】权限,可在企业管理后台编辑 | 2024-4-8 |
2024年1月
| 动态名称 | 动态描述 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 阅流拍摄产品独立于阅流 | 阅流拍摄将只作为阅流【应用】市场的产品,会员体系也将独立开来。阅流拍摄拥有独立的官网,独立的账号登录入口以及独立的帮助中心。 | 2024-1-16 |
2023年1月
| 动态名称 | 动态描述 | 相关文档介绍 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 优化【项目】、【资产】移动权限 | 仅支持【阅流企业版】成员可自定义,除了项目拥有者,项目其他成员均可拥有移动权限,可在企业管理后台编辑 | 资产分类及权限设置 | 2023-1-16 |
| 新增【资产配置】分类自定义排序 | 创建资产分类时,默认新建的分类置顶,现支持自定义拖拽排序 | 资产分类及权限设置 | 2023-1-16 |
| 新增【资产】文件类型格式 | 新增M4V、WMV、TXT、ZIP \ RAR、PSD 、AI、SKETCH等多种格式进行筛选 | 资产分类筛选管理 | 2023-1-16 |
| 优化【资产分类】筛选结果 | 当勾选多个分类标签时,支持筛选出符合任意一个标签的文件,或同时符合多个标签的文件,可以更便捷的搜索资产文件 | 资产分类筛选管理 | 2023-1-16 |
| 新增【资产】入库时填写备注 | 备注最多可支持200个字符 | 资产分类及权限管理 | 2023-1-16 |
| 优化【资产】分批入库 | 上传多个文件时,支持勾选不同文件入库至不同的资产组,避免重复操作 | 资产分类及权限管理 | 2023-1-16 |
| 新增【项目】自定义文件审阅状态 | 仅支持【阅流企业版】成员可自定义,审阅状态由之前固定的【待审核】、【审核通过】更新为自定义文字,且只有拥有企业管理后台者可编辑 | 审阅状态自定义 | 2023-1-5 |
2022年12月
| 动态名称 | 动态描述 | 相关文档介绍 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 新增【项目】加入审核 | 为避免与项目无关的成员加入,提高项目资料的安全性,通过链接或二维码加入的项目成员,需项目拥有者或项目管理员点击【通过】后方可加入 | 项目管理 | 2022-12-5 |
2022年11月
| 动态名称 | 动态描述 | 相关文档介绍 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 新增桌面端下载入口 | 支持在网页登录后右上角问询处下载桌面端压缩包 | 桌面端功能介绍 | 2022-11-24 |
| 新增【桌面端】登录方式 | 支持手机号和密码登录方式,方便用户快捷登录 | 桌面端功能介绍 | 2022-11-24 |
| 新增【桌面端】密码找回功能 | 支持在桌面端直接修改密码,避免前到网页端去设置 | 桌面端功能介绍 | 2022-11-24 |
| 新增【桌面端】上传/下载速度和剩余时长 | 支持显示上传或下载速度和剩余时长,提高工作效率 | 桌面端功能介绍 | 2022-11-24 |
| 新增【桌面端】资源模块 | 在企业资源使用时,支持桌面端和网页端云端同步 | 桌面端功能介绍 | 2022-11-24 |
2022年10月
| 动态名称 | 动态描述 | 相关文档介绍 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 增加文件批量操作单次限制 | 上传文件数、移动文件数、复制文件数单次最大支持300个,可多次批量操作 | 审阅协作 | 2022-10-27 |
| 增加回收站自动清理功能 | 回收站内超过90天的文件会自动清理,并不再恢复 | 项目文件管理 | 2022-10-27 |
| 增加办公文档大小限制 | 可编辑文档不超过200MB,如在阅流上新建的Word、Excel、PPT。 | 项目文件管理 | 2022-10-27 |
| 新增【管理后台】项目成员显示 | 可查看每个项目的参与成员数量,并修改成员权限、移除成员 | 工作台管理 | 2022-10-19 |
| 新增【管理后台】收集文件权限 | 可让项目所有成员拥有收集文件功能,仅企业版支持。个人版依然仅项目创建者拥有 | 项目文件管理 | 2022-10-11 |
| 优化【项目】收集文件功能 | 去掉收集文件标语,保留上次填写的描述信息,增加移动端背景页预览效果图 | 项目文件管理 | 2022-10-11 |
| 新增【资产】展示分享功能 | 资产内文件夹或文件可对外分享,且支持链接分享和二维码分享 | 资产入库及分享管理 | 2022-10-11 |
| 新增【项目】&【资源】发起【资产】入库流程 | 可将项目成片或资源文件批量入库至资产,进行统一分类管理 | 资产入库及分享管理 | 2022-10-11 |
| 新增【管理后台】资产数据板块 | 可查看资产数据的统计,如用户排行、文件排行及分享后查看追踪等 | 资产数据分析管理 | 2022-10-11 |
| 新增【管理后台】资产分享权限 | 资产组内所有成员的分享权限可自定义设置为可分享或不可分享 | 资产入库及分享管理 | 2022-10-11 |
| 新增【资产】文件状态分类 | 入库信息增加文件有效期选项,可设置生效日和过期日,便于更好的管理合同与素材等 | 资产入库及分享管理 | 2022-10-11 |
| 优化【拍摄】APP第三方设备上传-IOS | 优化后如大疆无人机可只上传新拍的素材,不必从头开始上传 | 拍摄素材管理 | 2022-10-10 |
| 新增【拍摄】APP循环播放功能- IOS | 查看素材可进行循环播放 | 拍摄素材管理 | 2022-10-10 |
| 新增【拍摄】APP全体静音功能- IOS | 便于操作云监看语音会议 | 直播监看管理 | 2022-10-10 |
| 新增【拍摄】APP素材排序功能- IOS | 素材可按照添加时间、文件名进行排序查看 | 拍摄素材管理 | 2022-10-10 |
| 新增【拍摄】APP新上传素材提醒功能- IOS | 素材右上角新增“NEW”字样,提示为未查看的素材 | 拍摄素材管理 | 2022-10-10 |
| 新增【拍摄】APP设备页显示详情- IOS | 未连接Nbox设备可以查看WI-FI、码率等详情,连接设备后可选择 | 阅流拍摄操作指南 | 2022-10-10 |
2022年9月
| 动态名称 | 动态描述 | 相关文档介绍 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 新增【桌面端】通知 | 可快速收到各类消息通知,避免网页与桌面端来回切换 | 桌面端功能介绍 | 2022-09-21 |
| 新增【桌面端】管理后台入口 | 可便捷跳转到企业管理后台,避免网页与桌面端来回切换 | 桌面端功能介绍 | 2022-09-21 |
| 新增【拍摄】网页素材批量重命名 | 可以通过批量重命名来对录制的Nbox素材进行回套 | 拍摄素材管理 | 2022-09-21 |
| 新增云监看和语音会议教程下载 | 点击详情有长图海报可直接下载发送给监看方 | 拍摄项目管理 | 2022-09-21 |
| 新增【拍摄】直播画面防录屏 | 开启后观看者个人信息会在屏幕上不断移动,最大保障直播监看的安全性 | 拍摄项目管理 | 2022-09-21 |
| 优化【拍摄】项目列表折叠 | 同【项目】列表折叠保持一致 | 拍摄项目管理 | 2022-09-21 |
| 新增【拍摄】项目列表排序 | 可将各项目按照文件名或添加时间进行排序 | 拍摄项目管理 | 2022-09-21 |
| 新增【拍摄】素材回放权限 | 加入项目的成员分权限是否可见回放素材 | 拍摄项目管理 | 2022-09-05 |
| 新增【拍摄】APP文件重命名 | 可对拍摄中的素材进行文件名编辑,审阅者除外 | 拍摄素材管理 | 2022-09-05 |
| 新增【拍摄】APP快速参与项目 | 当已复制链接打开APP时,会自动弹出是否加入到对应项目 | 拍摄项目管理 | 2022-09-05 |
| 新增【拍摄】关闭直播声音 | 避免与语音会议声音冲突,可以选择开启或关闭 | 直播监看管理 | 2022-09-05 |
| 新增【拍摄】回放素材倍速播放 | 播放时可调整观看速度,支持0.5倍至2倍速 | 拍摄素材管理 | 2022-09-05 |
| 新增【拍摄】回放素材防录屏 | 开启后观看者个人信息会在屏幕上不断移动,最大保障素材的安全性 | 拍摄素材管理 | 2022-09-05 |
| 【拍摄】IPad页面适配优化 | 字体、样式等页面兼容性更强,支持语音会议。目前支持IOS系统 | 云拍协作解决方案 | 2022-09-05 |
| 搜索分词优化 | 关键字搜索增至8个字 | 工作台总览介绍 | 2022-09-02 |
2022年8月
| 动态名称 | 动态描述 | 相关文档介绍 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 消息通知优化 | 可支持接收单个项目组/资产组/拍摄组的消息通知 | 工作台总览介绍 | 2022-08-31 |
| 【应用】新增阿里云剪 | 可支持从项目、资源、拍摄导入素材,剪辑后可导出至项目和资源 | 灵活的应用市场 | 2022-08-31 |
| 新增【项目】导入网页链接 | 将项目相关的网址链接导入,可让项目成员快速跳转至相关页面 | 项目文件管理 | 2022-08-28 |
| 新增【拍摄】网页端文件重命名 | 可对拍摄中的素材进行文件名编辑,支持网页端 | 拍摄素材管理 | 2022-08-16 |
| 优化【项目】转让 | 支持将原拥有者变为项目管理员 | 项目管理 | 2022-08-16 |
| 新增【资产】模块 | 可发起入库分类管理、人员分组可见、快速搜索文件等功能 | 资产分类及权限管理 | 2022-08-10 |
| 新增工作台【首页】 | 可查看最近浏览的文件、创建的任务等,并一键跳转至相关页面 | 工作台总览介绍 | 2022-08-04 |
2022年7月
| 动态名称 | 动态描述 | 相关文档介绍 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 新增【项目】机器人消息通知 | 通过内部飞书、钉钉、企业微信群,可以接收阅流项目的消息通知 | 【项目】群机器人消息设置指南 | 2022-07-07 |
| 新增【应用】快捷入口 | 可自定义在左侧导航栏添加需要的应用快捷入口,如阅流拍摄图标 | 灵活的应用市场 | 2022-07-07 |
| 小程序【审阅协作】首页优化 | 首页新增今天、最近3天、最近30天项目动态 | 审阅协作 | 2022-07-07 |
| 【项目】审阅意见采纳流程优化 | 将审评意见状态优化为流程管理:无状态——已采纳意见——完成 | 审阅协作 | 2022-07-07 |
| Pr插件审阅意见采纳流程优化 | 优化Pr插件的审评意见流程管理 | Pr插件如何安装及使用 | 2022-07-07 |
| 新增【链接】最近浏览文件入口 | 将项目链接和资源链接合并为最近浏览的链接,通过来源进行分类 | 工作台总览介绍 | 2022-07-07 |
